Demo Workspace — You are exploring Business OS using sample company data.
Software
6 software subscriptions · 3 need attention
| Software | Vendor | Licenses | Assigned | Compliance | Renewal | Cost/mo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud | Adobe | 40 | 38 | Compliant | 2026-09-15 | $200 | Active |
| Microsoft 365 Business | Microsoft | 250 | 247 | Compliant | 2027-01-20 | $617 | Active |
| GitHub Enterprise | GitHub | 60 | 52 | Compliant | 2026-10-01 | $245 | Renewal Due |
| Slack Business+ | Slack | 250 | 241 | Compliant | 2027-03-12 | $450 | Active |
| 1Password Business | 1Password | 250 | 248 | Compliant | 2026-09-30 | $75 | Renewal Due |
| Figma Professional | Figma | 25 | 30 | Over-assigned | 2026-08-25 | $113 | Over-assigned |
Upcoming Renewals
GitHub Enterprise
Renews 2026-10-01 · $2940/year
1Password Business
Renews 2026-09-30 · $899/year
Figma Professional
Renews 2026-08-25 · $1350/year

