Demo Workspace — You are exploring Business OS using sample company data.
Purchasing
Purchase history, replacement recommendations and vendor tracking
Total Spend (YTD)
$67.7k
Vendors
4
Replacements Due
2
| Item | Vendor | Date | Qty | Unit Cost | Replacement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" (2024) | Apple Business | 2026-04-12 | 12 | $2,388 | 2029-04 | Delivered |
| Dell OptiPlex 7090 | Dell Business | 2026-09-01 | 8 | $949 | 2026-09 | Replacement Due |
| iPhone 15 Pro | Apple Business | 2026-11-20 | 20 | $1,099 | 2028-11 | Delivered |
| Ubiquiti UDM Pro | Ubiquiti Store | 2026-06-30 | 1 | $379 | 2029-06 | Delivered |
| HP OfficeJet Pro 9015 | HP Business | 2026-03-18 | 3 | $229 | 2026-03 | Replacement Due |
| Dell PowerEdge R750 | Dell Business | 2026-01-15 | 2 | $4,200 | 2031-01 | Delivered |
Replacement Recommendations
Dell OptiPlex 7090
Purchased 2026-09-01 · Replacement cycle due 2026-09
HP OfficeJet Pro 9015
Purchased 2026-03-18 · Replacement cycle due 2026-03

